Son datos referentes a 2013:
| Cargo | Retribución | 
|---|---|
| MINISTRO DE DEFENSA | 68.981,88  | 
| DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISDEF (*) 14T | 90.413,08  | 
| JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (*) 13T | 119.251,70  | 
| JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA (*) 13T | 85.849,26  | 
| COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES (*) 13T | 85.911,68  | 
| DIRECTOR DEL CESEDEN (*) 13T | 85.772,39  | 
| REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE (*) 13T | 181.770,56  | 
| SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA | 111.077,96  | 
| DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL (*) 13T | 89.548,38  | 
| DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS (*) 13T | 89.463,20  | 
| DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (*) 14T | 81.839,30  | 
| SUBSECRETARIA DE DEFENSA (*) 5T | 100.567,83  | 
| SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (*) 2T | 82.925,49  | 
| DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL (*) 6T | 85.012,57  | 
| DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR (*) 13T | 90.372,64  | 
| ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA – Del 01-01-2013 hasta 30-09-2013 (*) 12T | 64,270,45  | 
| ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA – Del 01-10-2013 hasta 31-12-2013 (*) 12T | 23.646,20  | 
| INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA (*) 12T | 69.613,80  | 
| INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA (*) 12T | 89.507,62  | 
| SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (*) 9T | 100.811,43  | 
| DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (*) 13T | 88.629,59  | 
| JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA (*) 14T | 95.788,51  | 
| SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (*) 13T | 79.037,32  | 
| JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD (*) 13T | 86.183,84  | 
| JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE (*) 13T | 77.729,56  | 
| JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA (*) 13T | 77.968,88  | 
| JEFE DEL MANDO DE CANARIAS (*) 14T | 78.594,55  | 
| JEFE DEL MANDO DE PERSONAL (*) 14T | 86.465,23  | 
| JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (*) 13T | 81.276,42  | 
| JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO (*) 13T | 83.309,26  | 
| INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (*) 13T | 80.638,65  | 
| JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (*) 13T | 95.741,00  | 
| SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (*) 13T | 84.474,83  | 
| ALMIRANTE DE LA FLOTA (*) 14T | 84.966,81  | 
| ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL (*) 13T | 80.155,20  | 
| ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO (*) 13T | 84.309,26  | 
| JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE (*) 13T | 95.463,65  | 
| SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (*) 13T | 72.483,58  | 
| JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE (*) 13T | 82.293,22  | 
| JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (*) 13T | 75.142,32  | 
| JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (*) 13T | 79.182,80  | 
| JEFE DEL MANDO DE PERSONAL (*) 13T | 82.776,50  | 
| JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO (*) 13T | 75.837,80  | 
| JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (*) 14T | 86.135,60  | 
Organismos públicos adscritos
| Cargo | Retribución | 
|---|---|
| DIRECTOR GENERAL DEL INTA DESDE 01.01.2013 HASTA 29.11.2013 (*) 13T | 87.673,02  | 
| DIRECTOR GENERAL DEL INTA DESDE 30.11.2013 HASTA 31.12.2013 (*) 14T | 7.305,12  | 
| DIRECTOR GENERAL DEL INVIED (*) 3T | 72.048,20  | 
| SECRETARIA GENERAL GERENTE DEL ISFAS (*) 12T | 81.703,43  | 
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de altos cargos que reúnan la condición de funcionarios, la cantidad percibida incluye la antigüedad en el puesto, los trienios están identificados con el número seguido de la letra T y correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración, ni por cualquier otro concepto.






 
																		 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
			  	